Расписание намаза на октябрь 2025 года, Басим
Представляем Вам время намаза на октябрь 2025 года в Басим (Пермский край, Соликамский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (55.700, 59.750), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Басим. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - СР | 05:02 | 07:23 | 13:07 | 15:58 | 18:50 | 21:01 |
| 02 - ЧТ | 05:05 | 07:25 | 13:06 | 15:55 | 18:47 | 20:58 |
| 03 - ПТ | 05:08 | 07:27 | 13:06 | 15:53 | 18:44 | 20:55 |
| 04 - СБ | 05:10 | 07:30 | 13:06 | 15:51 | 18:41 | 20:51 |
| 05 - ВС | 05:13 | 07:32 | 13:06 | 15:49 | 18:38 | 20:48 |
| 06 - ПН | 05:15 | 07:34 | 13:05 | 15:47 | 18:35 | 20:45 |
| 07 - ВТ | 05:18 | 07:37 | 13:05 | 15:44 | 18:32 | 20:42 |
| 08 - СР | 05:21 | 07:39 | 13:05 | 15:42 | 18:29 | 20:39 |
| 09 - ЧТ | 05:23 | 07:41 | 13:04 | 15:40 | 18:26 | 20:36 |
| 10 - ПТ | 05:26 | 07:44 | 13:04 | 15:38 | 18:23 | 20:33 |
| 11 - СБ | 05:28 | 07:46 | 13:04 | 15:36 | 18:20 | 20:30 |
| 12 - ВС | 05:31 | 07:49 | 13:04 | 15:33 | 18:17 | 20:27 |
| 13 - ПН | 05:33 | 07:51 | 13:03 | 15:31 | 18:14 | 20:24 |
| 14 - ВТ | 05:36 | 07:54 | 13:03 | 15:29 | 18:11 | 20:21 |
| 15 - СР | 05:38 | 07:56 | 13:03 | 15:27 | 18:09 | 20:18 |
| 16 - ЧТ | 05:40 | 07:58 | 13:03 | 15:25 | 18:06 | 20:16 |
| 17 - ПТ | 05:43 | 08:01 | 13:03 | 15:23 | 18:03 | 20:13 |
| 18 - СБ | 05:45 | 08:03 | 13:02 | 15:20 | 18:00 | 20:10 |
| 19 - ВС | 05:47 | 08:06 | 13:02 | 15:18 | 17:57 | 20:07 |
| 20 - ПН | 05:50 | 08:08 | 13:02 | 15:16 | 17:54 | 20:05 |
| 21 - ВТ | 05:52 | 08:11 | 13:02 | 15:14 | 17:52 | 20:02 |
| 22 - СР | 05:54 | 08:13 | 13:02 | 15:12 | 17:49 | 20:00 |
| 23 - ЧТ | 05:57 | 08:16 | 13:02 | 15:10 | 17:46 | 19:57 |
| 24 - ПТ | 05:59 | 08:18 | 13:01 | 15:08 | 17:43 | 19:54 |
| 25 - СБ | 06:01 | 08:21 | 13:01 | 15:06 | 17:41 | 19:52 |
| 26 - ВС | 06:03 | 08:23 | 13:01 | 15:04 | 17:38 | 19:50 |
| 27 - ПН | 06:06 | 08:26 | 13:01 | 15:02 | 17:35 | 19:47 |
| 28 - ВТ | 06:08 | 08:28 | 13:01 | 15:00 | 17:32 | 19:45 |
| 29 - СР | 06:10 | 08:31 | 13:01 | 14:58 | 17:30 | 19:43 |
| 30 - ЧТ | 06:12 | 08:33 | 13:01 | 14:56 | 17:27 | 19:40 |
| 31 - ПТ | 06:14 | 08:36 | 13:01 | 14:54 | 17:25 | 19:38 |
| 01.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:02 | Аср | 15:58 |
| Восход | 07:23 | Магриб | 18:50 |
| Зухр | 13:07 | Иша | 21:01 |
| 02.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:05 | Аср | 15:55 |
| Восход | 07:25 | Магриб | 18:47 |
| Зухр | 13:06 | Иша | 20:58 |
| 03.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:08 | Аср | 15:53 |
| Восход | 07:27 | Магриб | 18:44 |
| Зухр | 13:06 | Иша | 20:55 |
| 04.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:10 | Аср | 15:51 |
| Восход | 07:30 | Магриб | 18:41 |
| Зухр | 13:06 | Иша | 20:51 |
| 05.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:13 | Аср | 15:49 |
| Восход | 07:32 | Магриб | 18:38 |
| Зухр | 13:06 | Иша | 20:48 |
| 06.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:15 | Аср | 15:47 |
| Восход | 07:34 | Магриб | 18:35 |
| Зухр | 13:05 | Иша | 20:45 |
| 07.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:18 | Аср | 15:44 |
| Восход | 07:37 | Магриб | 18:32 |
| Зухр | 13:05 | Иша | 20:42 |
| 08.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:21 | Аср | 15:42 |
| Восход | 07:39 | Магриб | 18:29 |
| Зухр | 13:05 | Иша | 20:39 |
| 09.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:23 | Аср | 15:40 |
| Восход | 07:41 | Магриб | 18:26 |
| Зухр | 13:04 | Иша | 20:36 |
| 10.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:26 | Аср | 15:38 |
| Восход | 07:44 | Магриб | 18:23 |
| Зухр | 13:04 | Иша | 20:33 |
| 11.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:28 | Аср | 15:36 |
| Восход | 07:46 | Магриб | 18:20 |
| Зухр | 13:04 | Иша | 20:30 |
| 12.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:31 | Аср | 15:33 |
| Восход | 07:49 | Магриб | 18:17 |
| Зухр | 13:04 | Иша | 20:27 |
| 13.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:33 | Аср | 15:31 |
| Восход | 07:51 | Магриб | 18:14 |
| Зухр | 13:03 | Иша | 20:24 |
| 14.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:36 | Аср | 15:29 |
| Восход | 07:54 | Магриб | 18:11 |
| Зухр | 13:03 | Иша | 20:21 |
| 15.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:38 | Аср | 15:27 |
| Восход | 07:56 | Магриб | 18:09 |
| Зухр | 13:03 | Иша | 20:18 |
| 16.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:40 | Аср | 15:25 |
| Восход | 07:58 | Магриб | 18:06 |
| Зухр | 13:03 | Иша | 20:16 |
| 17.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:43 | Аср | 15:23 |
| Восход | 08:01 | Магриб | 18:03 |
| Зухр | 13:03 | Иша | 20:13 |
| 18.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:45 | Аср | 15:20 |
| Восход | 08:03 | Магриб | 18:00 |
| Зухр | 13:02 | Иша | 20:10 |
| 19.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:47 | Аср | 15:18 |
| Восход | 08:06 | Магриб | 17:57 |
| Зухр | 13:02 | Иша | 20:07 |
| 20.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:50 | Аср | 15:16 |
| Восход | 08:08 | Магриб | 17:54 |
| Зухр | 13:02 | Иша | 20:05 |
| 21.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:52 | Аср | 15:14 |
| Восход | 08:11 | Магриб | 17:52 |
| Зухр | 13:02 | Иша | 20:02 |
| 22.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:54 | Аср | 15:12 |
| Восход | 08:13 | Магриб | 17:49 |
| Зухр | 13:02 | Иша | 20:00 |
| 23.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:57 | Аср | 15:10 |
| Восход | 08:16 | Магриб | 17:46 |
| Зухр | 13:02 | Иша | 19:57 |
| 24.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:59 | Аср | 15:08 |
| Восход | 08:18 | Магриб | 17:43 |
| Зухр | 13:01 | Иша | 19:54 |
| 25.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:01 | Аср | 15:06 |
| Восход | 08:21 | Магриб | 17:41 |
| Зухр | 13:01 | Иша | 19:52 |
| 26.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:03 | Аср | 15:04 |
| Восход | 08:23 | Магриб | 17:38 |
| Зухр | 13:01 | Иша | 19:50 |
| 27.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:06 | Аср | 15:02 |
| Восход | 08:26 | Магриб | 17:35 |
| Зухр | 13:01 | Иша | 19:47 |
| 28.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:08 | Аср | 15:00 |
| Восход | 08:28 | Магриб | 17:32 |
| Зухр | 13:01 | Иша | 19:45 |
| 29.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:10 | Аср | 14:58 |
| Восход | 08:31 | Магриб | 17:30 |
| Зухр | 13:01 | Иша | 19:43 |
| 30.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:12 | Аср | 14:56 |
| Восход | 08:33 | Магриб | 17:27 |
| Зухр | 13:01 | Иша | 19:40 |
| 31.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:14 | Аср | 14:54 |
| Восход | 08:36 | Магриб | 17:25 |
| Зухр | 13:01 | Иша | 19:38 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram